| コース | プラン名 | 月額使用料 | 通信速度(上下とも) |
|---|---|---|---|
| プライベート | プライベート1 | 2,800円 | 1M bps |
| プライベート5 | 3,500円 | 5M bps | |
| プライベート12 | 3,800円 | 12M bps | |
| プライベート30 | 4,300円 | 30M bps | |
| プライベート200 | 5,400円 | 200M bps | |
| プライベート200ライト(詳細) | 1,900円~5,100円 | 200M bps | |
| グローバル【詳細】 | グローバル12 | 4,800円 | 12M bps |
| グローバル30 | 5,300円 | 30M bps | |
| グローバル200 | 5,980円 | 200M bps | |
| 固定グローバル | 固定グローバル12 | 6,000円 | 12M bps |
| 固定グローバル30 | 6,500円 | 30M bps | |
| 固定グローバル200(個人) | 6,780円 | 200M bps | |
| 固定グローバル200 (企業・団体向け) |
34,000円 | 200M bps |
| コース | プラン名 | 月額使用料 | 通信速度(下/上) |
|---|---|---|---|
| プライベート | ライト | 2,600円 | 256Kbps/256Kbps |
| エコノミー | 2,800円 | 1Mbps/1Mbps | |
| スタンダード | 3,500円 | 5Mbps/3Mbps | |
| ファスト | 3,800円 | 12Mbps/3Mbps | |
| スーパー | 4,300円 | 30Mbps/15Mbps | |
| スーパーライト(詳細) | 1,900円~4,100円 | 30Mbps/15Mbps | |
| DHCPグローバル【詳細】 | DHCPスタンダード | 4,500円 | 5Mbps/3Mbps |
| DHCPファスト | 4,800円 | 12Mbps/3Mbps | |
| DHCPスーパー | 5,300円 | 30Mbps/15Mbps | |
| 固定グローバル | グローバル128 | 4,980円 | 128Kbps/128Kbps |
| グローバルエコノミー | 5,500円 | 1Mbps/1Mbps | |
| グローバルスタンダード | 5,800円 | 5Mbps/3Mbps | |
| グローバルファスト | 6,000円 | 12Mbps/3Mbps | |
| グローバルスーパー(個人) | 6,500円 | 30Mbps/15Mbps | |
| グローバルスーパー (企業・団体向け) |
34,000円 | 30Mbps/15Mbps |
| コース | プラン名 | 月額使用料 | 通信速度(上下とも) |
|---|---|---|---|
| プライベート | プライベート200 | 5,400円 | 200Mbps |
| グローバル【詳細】 | グローバル200 | 5,980円 | 200Mbps |
| 固定グローバル | 固定グローバル200(個人) | 6,780円 | 200Mbps |
| 固定グローバル200 (企業・団体向け) |
34,000円 | 200Mbps |
| プラン名 | インターネット 月額使用料 |
ケーブルライン 月額基本料 |
合計金額 | 割引金額 | 総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| プライベート30 | 4,300円 | 1,290円 | 5,590円 | 200円 | 5,390円 |
| プライベート200 | 5,400円 | 6,690円 | 1,000円 | 5,690円 | |
| グローバル12 | 4,800円 | 6,090円 | 500円 | 5,590円 | |
| グローバル30 | 5,300円 | 6,590円 | 700円 | 5,890円 | |
| グローバル200 | 5,980円 | 7,270円 | 1,000円 | 6,270円 | |
| 固定グローバル12 | 6,000円 | 7,290円 | 800円 | 6,490円 | |
| 固定グローバル30 | 6,500円 | 7,790円 | 1,000円 | 6,790円 | |
| 固定グローバル200 | 6,780円 | 8,070円 | 1,000円 | 7,070円 |
| プラン名 | インターネット 月額使用料 |
ケーブルライン 月額基本料 |
合計金額 | 割引金額 | 総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| プライベート200 | 5,400円 | 1,290円 | 6,690円 | 1,000円 | 5,690円 |
| グローバル200 | 5,980円 | 7,270円 | 1,000円 | 6,270円 | |
| 固定グローバル200 | 6,780円 | 8,070円 | 1,000円 | 7,070円 |
| プラン名 | インターネット 月額使用料 |
デジタルセット38 | ケーブルライン 月額基本料 |
合計 金額 |
割引 金額 |
総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プライベート1 | 2,800円 | 2,000円 | 1,290円 | 6,090円 | 100円 | 5,990円 |
| プライベート5 | 3,500円 | 6,790円 | 100円 | 6,690円 | ||
| プライベート12 | 3,800円 | 7,090円 | 100円 | 6,990円 | ||
| プライベート30 | 4,300円 | 7,590円 | 300円 | 7,290円 | ||
| プライベート200 | 5,400円 | 8,690円 | 1,100円 | 7,590円 | ||
| グローバル12 | 4,800円 | 8,090円 | 600円 | 7,490円 | ||
| グローバル30 | 5,300円 | 8,590円 | 800円 | 7,790円 | ||
| グローバル200 | 5,980円 | 9,270円 | 1,100円 | 8,170円 | ||
| 固定グローバル12 | 6,000円 | 9,290円 | 900円 | 8,390円 | ||
| 固定グローバル30 | 6,500円 | 9,790円 | 1,100円 | 8,690円 | ||
| 固定グローバル200 | 6,780円 | 10,070円 | 1,100円 | 8,970円 |
| プラン名 | インターネット 月額使用料 |
デジタルセット38 | ケーブルライン 月額基本料 |
合計 金額 |
割引 金額 |
総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プライベート200 | 5,400円 | 2,000円 | 1,290円 | 8,690円 | 1,100円 | 7,590円 |
| グローバル200 | 5,980円 | 9,270円 | 1,100円 | 8,170円 | ||
| 固定グローバル200 | 6,780円 | 10,070円 | 1,100円 | 8,970円 |
| プラン名 | 通信速度 | インターネット月額料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 同軸エリア | 光エリア | 適用前 | 適用後 | 通常 | 割引適用後 |
| ライト | - | 256Kbps | 1Mbps | 2,600円 | 2,600円※ |
| エコノミー | プライベート1 | 1Mbps | 2,800円 | 2,600円 | |
| スタンダード | プライベート5 | 5Mbps | 30Mbps | 3,500円 | 3,300円 |
| ファスト | プライベート12 | 12Mbps | 30Mbps | 3,800円 | |
| スーパー | プライベート30 | 30Mbps | 4,300円 | ||
| - | プライベート200 | 200Mbps | 5,400円 | 4,500円 | |
| DHCPスタンダード | - | 5Mbps | 30Mbps | 4,500円 | 4,300円 |
| DHCPファスト | グローバル12 | 12Mbps | 30Mbps | 4,800円 | |
| DHCPスーパー | グローバル30 | 30Mbps | 5,300円 | ||
| - | グローバル200 | 200Mbps | 5,980円 | 5,500円 | |
| プラン名 | インターネット 月額使用料 |
ケーブルライン 月額基本料金 |
合計金額 | ダブル割 割引金額 |
TV+ネット割 割引金額 |
総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プライベート30 | 4,300円 | 1,290円 | 5,590円 | 200円 | 1,000円 | 4,390円 |
| プライベート200 | 5,400円 | 6,690円 | 1,000円 | 900円 | 4,790円 | |
| グローバル12 | 4,800円 | 6,090円 | 500円 | 500円 | 5,090円 | |
| グローバル30 | 5,300円 | 6,590円 | 700円 | 1,000円 | 4,890円 | |
| グローバル200 | 5,980円 | 7,270円 | 1,000円 | 480円 | 5,790円 |
| プラン名 | インターネット 月額使用料 |
デジタル セット38 |
ケーブルライン 月額基本料金 |
合計 金額 |
トリプル割 割引金額 |
TV+ネット割 割引金額 |
合計 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プライベート1 | 2,800円 | 2,000円 | 1,290円 | 6,090円 | 100円 | 200円 | 5,790円 |
| プライベート5 | 3,500円 | 6,790円 | 100円 | 200円 | 6,490円 | ||
| プライベート12 | 3,800円 | 7,090円 | 100円 | 500円 | 6,490円 | ||
| プライベート30 | 4,300円 | 7,590円 | 300円 | 1,000円 | 6,290円 | ||
| プライベート200 | 5,400円 | 8,690円 | 1,100円 | 900円 | 6,690円 | ||
| グローバル12 | 4,800円 | 8,090円 | 600円 | 500円 | 6,990円 | ||
| グローバル30 | 5,300円 | 8,590円 | 800円 | 1,000円 | 6,790円 | ||
| グローバル200 | 5,980円 | 9,270円 | 1,100円 | 480円 | 7,690円 |
| サービス内容 | 取得時費用 | 月額費用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●オプションメールアカウントの追加(5個以上利用する場合)
対象:全プランのお客様。メールアドレスを5つ以上持ちたい方。
(メールアカウントとはメールアドレスの「@」より前の部分の事を言います) 基本メールアカウント1個と追加メールアカウント3個まで無料です。 ※ホームページ領域はございません。 ※最低ご利用期間:1ヶ月 |
なし | 300円 | |||||||||
| ● ホームページ領域付きメールアカウントの追加
対象:ライトプランを除くお客様。ホームページアドレスを2つ以上持ちたい方。
※ ホームページの容量・・・1GB ※ 最低ご利用期間:1ヶ月 ※ すでに追加済みのオプションメールアカウントにもホームページ領域追加が可能です。 |
なし | 1,000円 | |||||||||
| ● メールアカウントの変更
対象:全プランのお客様。
今使っているメールアドレスをやめて、新しいメールアドレスを使いたい場合。 |
1,000円 | なし | |||||||||
| ● ホームページ領域の追加:5MBごと
対象:ホームページ開設済みのお客様で、ホームページの容量がサービス容量1GBを超える場合。
|
なし | 200円 | |||||||||
|
● メールスプール領域の追加:3MBごと
対象:全プランのお客様。
サーバーにメールを保存しておきたい場合、または大きなデータをメールでやりとりする場合。 |
なし | 200円 | |||||||||
|
● IPアドレスの追加
対象:全プランのお客様。
ご家庭でHUBを使って、同時に2台以上のパソコンをインターネットに接続したい場合。インターネットに接続するパソコンの台数分だけIPアドレスが必要です。 ※ 最低ご利用期間:1ヶ月 |
なし | プライベート 0円 | |||||||||
| DHCP 1,000円 | |||||||||||
| 固定グローバル 下記参照 |
|||||||||||
★ グローバルIPアドレスの追加(固定グローバルコースのお客様のみご利用いただけます)
|
|||||||||||